ARTICOLI PER LA PRODUZIONE DI VETRATE ISOLANTI
Profili distanziatori per vetro camera

COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP8.5E Angoli in plastica 8.5 h.65 6.58.55000
ANGP7.5E Angoli in plastica 7.5 h.65 6.57.55000
ANGP5.5E Angoli in plastica 5.5 h.65 6.55.55000
ANGP26.5E Angoli in plastica 26.5 h.65 6.526.52000
ANGP23.5E Angoli in plastica 23.5 h.65 6.523.52000
ANGP21.5E Angoli in plastica 21.5 h.65 6.521.53000
ANGP19.5E Angoli in plastica 19.5 h.65 6.519.54000
ANGP17.5E Angoli in plastica 17.5 h.65 6.517.55000
ANGP15.5E Angoli in plastica 15.5 h.65 6.515.55000
ANGP14.5E Angoli in plastica 14.5 h.65 6.514.54000
ANGP13.5E Angoli in plastica 13.5 h.65 6.513.55000
ANGP11.5E Angoli in plastica 11.5 h.65 6.511.55000
ANGP9.5E Angoli in plastica 9.5 h.65 6.59.55000


COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP11.5S Angoli x sagomati 11.5 h.80 811.51000
ANGP8.5S Angoli x sagomati 8.5 h.80 88.51000
ANGP7.5SR Angoli x sagomati 7.5 h.65 6.57.51000
ANGP5.5SR Angoli x sagomati 5.5 h.65 6.55.51000
ANGP5.5S Angoli x sagomati 5.5 h.80 85.51000
ANGP19.5SR Angoli x sagomati 19.5 h.65 6.519.5500
ANGP17.5SR Angoli x sagomati 17.5 h.65 6.517.5500
Pagine: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


Copyright © 2005 - 2012 Gariglio Claudio - All rights reserved Realizzato da TLC Web Solutions