ARTICOLI PER LA PRODUZIONE DI VETRATE ISOLANTI
Profili distanziatori per vetro camera

COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP17.5E Angoli in plastica 17.5 h.65 6.517.55000
ANGP15.5E Angoli in plastica 15.5 h.65 6.515.55000
ANGP14.5E Angoli in plastica 14.5 h.65 6.514.54000
ANGP13.5E Angoli in plastica 13.5 h.65 6.513.55000
ANGP11.5E Angoli in plastica 11.5 h.65 6.511.55000
ANGP9.5E Angoli in plastica 9.5 h.65 6.59.55000


COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP11.5S Angoli x sagomati 11.5 h.80 811.51000
ANGP8.5S Angoli x sagomati 8.5 h.80 88.51000
ANGP7.5SR Angoli x sagomati 7.5 h.65 6.57.51000
ANGP5.5SR Angoli x sagomati 5.5 h.65 6.55.51000
ANGP5.5S Angoli x sagomati 5.5 h.80 85.51000
ANGP19.5SR Angoli x sagomati 19.5 h.65 6.519.5500
ANGP17.5SR Angoli x sagomati 17.5 h.65 6.517.5500
ANGP14.5SR Angoli x sagomati 14.5 h.65 6.514.5500
ANGP14.5S Angoli x sagomati 14.5 h.80 814.5500
ANGP11.5SR Angoli x sagomati 11.5 h.65 6.511.51000
ANGP8.5SR Angoli x sagomati 8.5 h.65 6.58.51000


COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
G105 Giunzioni profilo vetrocamera pieghevole 10.5 h65 6.510.5
G85 Giunzioni profilo vetrocamera pieghevole 8,5 h 65 6.58.52500
G75 Giunzioni profilo vetrocamera pieghevole 7,5 h 65 6.57.52500
Pagine: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Copyright © 2005 - 2008 Gariglio Claudio - All rights reserved Realizzato da TLC Web Solutions