ARTICOLI PER LA PRODUZIONE DI VETRATE ISOLANTI
Profili distanziatori per vetro camera

COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP11.5 Angoli in plastica 11.5 h.80 811.54000
ANGP8.5 Angoli in plastica 8.5 h.80 88.55000
ANGP7.5 Angoli in plastica 7.5 h.80 87.55000
ANGP5.5 Angoli in plastica 5.5 h.80 85.55000
ANGP31.5 Angoli in plastica 31.5 h.80 831.51500
ANGP23.5 Angoli in plastica 23.5 h.80 823.51600
ANGP19.5 Angoli in plastica 19.5 h.80 819.52500
ANGP17.5 Angoli in plastica 17.5 h.80 817.52500
ANGP15.5 Angoli in plastica 15.5 h.80 815.52500
ANGP14.5 Angoli in plastica 14.5 h.80 814.55000
ANGP13.5 Angoli in plastica 13.5 h.80 813.53000
ANGP9.5 Angoli in plastica 9.5 h.80 89.55000


COD. ARTICOLO DESCRIZIONE ALTEZZA mm.SPESSORE mm.CONFEZIONE pz.
ANGP10.5E Angoli in plastica 10.5 h.65 6.510.55000
ANGP8.5E Angoli in plastica 8.5 h.65 6.58.55000
ANGP7.5E Angoli in plastica 7.5 h.65 6.57.55000
ANGP5.5E Angoli in plastica 5.5 h.65 6.55.55000
ANGP26.5E Angoli in plastica 26.5 h.65 6.526.52000
ANGP23.5E Angoli in plastica 23.5 h.65 6.523.52000
ANGP21.5E Angoli in plastica 21.5 h.65 6.521.53000
ANGP19.5E Angoli in plastica 19.5 h.65 6.519.54000
Pagine: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Copyright © 2005 - 2008 Gariglio Claudio - All rights reserved Realizzato da TLC Web Solutions